 
       
      Ładowarki teleskopowe CLAAS | SCORPION 960–732.
 
      Gotowy na wszelkie zadania.
Zbiór balotów, załadunek i rozładunek ładunków luzem i materiałów sypkich, pobieranie i rozdział paszy, podnoszenie palet i ciężkich ładunków, prace transportowe, napędzanie aktywnych narzędzi, utrzymanie dróg, odśnieżanie – ładowarki teleskopowe mają coraz więcej pracy w rolnictwie. Zwłaszcza, gdy dysponują szeregiem dołączanych narzędzi, tak jak SCORPION. Dzięki temu ta ładowarka teleskopowa może zastąpić w gospodarstwie nawet pięć specjalistycznych maszyn.
Dane techniczne
| Model | Udźwig (kg) | Wysokość sztaplowania (m) | Moc silnika (kW/KM) | Prędkość maksymalna (km/h) | Maks. moc hydrauliki (l/bar) | Szerokość pojazdu (m) | Masa własna (kg) | 
| 960 | 6000 | 8,78 | 115/156 | 20/30/40 | 200/270 | 2,5 | 11 700 | 
| 756 | 5600 | 7,03 | 115/156 | 20/30/40 | 200/270 | 2,5 | 10 600 | 
| 746 | 4600 | 7,03 | 105/143 | 20/30/40 | 200/240 | 2,5 | 8995 | 
| 741 | 4100 | 6,93 | 105/143 | 20/30/40 | 160/270 | 2,38 | 7640 | 
| 736 | 3600 | 6,93 | 105/143 | 20/30/40 | 160/270 | 2,38 | 7420 | 
| 732 | 3200 | 6,93 | 105/143 | 20/30/40 | 160/240 | 2,38 | 7585 | 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      

















 
       
       
      